Тип: | Изолон |
Код товара: | - |
Применение: | Применяется для теплоизоляции и защит от шума. |
Применяется как универсальная теплоизоляция, звукоизоляция, пароизоляция и виброизоляция.
В наличии: 35.65 пог.
Тип: | Лента демпферная |
Код товара: | - |
Длина (м.п.): | 15 |
Для компенсации температурных колебаний, поглощении звуковых волн и вибрации. Кроме того, играет роль уплотнителя и дополнительной теплоизоляции пола от примыкающих наружных стен.
В наличии: 13 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 4 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 1 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 8 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 13 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 7 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 6 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Ширина (м): | 1 |
Длина (м.п.): | 1 |
Применяется как теплоизоляция для стен.
В наличии: 3 шт
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,25 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 50 пог.
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 17 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 5 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 4 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,2 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 14 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 16 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 8 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 9 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 4 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 6 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 10 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 1 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 5 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,2 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 9 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 0,6 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 22 пог.