| Тип: | Изолон |
| Код товара: | - |
| Применение: | Применяется для теплоизоляции и защит от шума. |
Применяется как универсальная теплоизоляция, звукоизоляция, пароизоляция и виброизоляция.
В наличии: 27.57 пог.
| Тип: | Лента демпферная |
| Код товара: | - |
| Длина (м.п.): | 15 |
Для компенсации температурных колебаний, поглощении звуковых волн и вибрации. Кроме того, играет роль уплотнителя и дополнительной теплоизоляции пола от примыкающих наружных стен.
В наличии: 14 рул
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 16 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 6 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 4 рул
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 8 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 2 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 5 рул
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Ширина (м): | 1 |
| Длина (м.п.): | 1 |
Применяется как теплоизоляция для стен.
В наличии: 5 шт
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,25 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 150 пог.
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 10 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 8 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 4 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 3 рул
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 6 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 7 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 8 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 5 рул
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 6 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 6 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 1 рул
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,2 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 3 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 0,6 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 1.1 пог.
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 62.16 пог.