| Тип: | Жгут полиэтиленовый |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/мчПа |
| Звукопоглощение: | 24 дБ |
| Водопоглощение: | не более 0,5 % |
| Коэффициент теплопроводности: | не более 0,036 ВТ/мК |
Применяется для герметизации стыков при панельном строительстве, установке окон, дверей и других работах, в которых традиционно используются монтажные пены.
| Тип: | Жгут полиэтиленовый |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/мчПа |
| Звукопоглощение: | 24 дБ |
| Водопоглощение: | не более 0,5 % |
| Коэффициент теплопроводности: | не более 0,036 ВТ/мК |
Применяется для герметизации стыков при панельном строительстве, установке окон, дверей и других работах, в которых традиционно используются монтажные пены.
| Тип: | Изолон |
| Код товара: | - |
| Применение: | Применяется для теплоизоляции и защит от шума. |
Применяется как универсальная теплоизоляция, звукоизоляция, пароизоляция и виброизоляция.
В наличии: 27.57 пог.
| Тип: | Лента демпферная |
| Код товара: | - |
| Длина (м.п.): | 15 |
Для компенсации температурных колебаний, поглощении звуковых волн и вибрации. Кроме того, играет роль уплотнителя и дополнительной теплоизоляции пола от примыкающих наружных стен.
В наличии: 2 рул
| Тип: | Лента демпферная |
| Код товара: | - |
В наличии: 16 шт
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 14 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 6 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 3 рул
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 4 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 2 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Ширина (м): | 1 |
| Длина (м.п.): | 1 |
Применяется как теплоизоляция для стен.
В наличии: 2 шт
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,25 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 35 пог.
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,25 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 9 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 8 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 8 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 5 рул
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 10 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 6 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 10 упак
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 6 рул
| Тип: | Пенополиэтилен |
| Код товара: | - |
| Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
| Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
| Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 10 упак