Тип: | Пенополистирол экструзионный |
Код товара: | - |
Теплопроводность: | 25±5 С - 0,029 Вт/м*K |
Объем, м3: | - |
Водопоглощение: | не более 0,2 % |
Коэффициент теплопроводности: | - |
Применяется в общегражданском строительстве при устройстве теплоизоляции фундамента, крыш, полов, в том числе нагружаемых, утеплении фасадов и цоколей.
В наличии: 5 шт
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 8 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 2 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 6 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 10 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 7 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 6 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Ширина (м): | 1 |
Длина (м.п.): | 1 |
Применяется как теплоизоляция для стен.
В наличии: 2 шт
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,25 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 150 пог.
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 10 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 7 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 1 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 3 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,2 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 14 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 13 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 6 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 8 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 4 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 6 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 12 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 4 рул
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,2 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 7 упак
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 0,6 |
Применяется в качестве подложки под паркет и ламинат.
В наличии: 14.96 пог.
Тип: | Пенополиэтилен |
Код товара: | - |
Паропроницаемость: | 0,001 мг/м*ч*Па |
Водопоглощение: | 0,94 % за 24 часа |
Коэффициент теплопроводности: | 0,04 Вт/м*°С |
Ширина (м): | 1,0 |
Применяется в конструкциях стен, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции.
В наличии: 96.74 пог.