| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Материал: | пенополистирол |
| Масса: | 1 кг |
| Цвет: | белый |
Кроме прямого назначения по формообразованию дома и возведения стен, может выполнять также специальные функции: утепление, гидроизоляция, декоративная отделка, внешнее армирование.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Прочность: | класс В1,5 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,105 Вт/м оС |
| Масса: | 13,3 кг |
| Применение: | для стен и теплоизоляции. |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Прочность: | класс В1,5 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,105 Вт/м оС |
| Масса: | 798 кг |
| Применение: | для стен и теплоизоляции |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Прочность: | класс В1,5 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,105 Вт/м оС |
| Масса: | 638,40 кг |
| Применение: | для стен и теплоизоляции |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Прочность: | класс В1,5 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,105 Вт/м оС |
| Масса: | 26,6 кг |
| Применение: | для стен и теплоизоляции |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Прочность: | - |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,105 Вт/м оС |
| Масса: | 638,40 кг |
| Применение: | для стен и теплоизоляции |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Прочность: | B2 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,125 (Вт/м•ºС) |
| Масса: | 810 кг |
| Количество на поддоне: | 90 шт |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Прочность: | B2 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,125 (Вт/м•ºС) |
| Масса: | 9 кг |
| Плотность: | марка Д 500 |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Прочность: | B2 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,125 (Вт/м•ºС) |
| Масса: | 9 кг |
| Плотность: | марка Д 500 |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Прочность: | класс В1,5 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,105 Вт/м оС |
| Масса: | 638,40 кг |
| Применение: | для стен и теплоизоляции |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Прочность: | класс В1,5 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,105 Вт/м оС |
| Масса: | 798 |
| Применение: | для стен и теплоизоляции |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Прочность: | класс В1,5 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,105 Вт/м оС |
| Масса: | 798 |
| Применение: | для стен и теплоизоляции |
Предназначен для возведения или утепления строительных конструкций. Получен методом заливки.
| Тип: | Блок |
| Код товара: | - |
| Масса: | 1300 кг |
Применяются при возведении стен промышленных сооружений, стен подвалов и цоколей.
| Тип: | Кирпич |
| Код товара: | - |
| Причина уценки: | битый |
Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений любой сложности.
| Тип: | Кирпич лицевой |
| Код товара: | - |
| Прочность: | марка М150-200 |
| Пустотность, %: | 29-31 |
| Водопоглощение: | 8-12 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,35 Вт/м*0C |
Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений любой сложности.
| Тип: | Кирпич лицевой |
| Код товара: | - |
| Прочность: | марка М150-200 |
| Причина уценки: | бой |
| Пустотность, %: | 29-31 |
| Водопоглощение: | 8-12 % |
Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений любой сложности.
| Тип: | Кирпич лицевой |
| Код товара: | - |
| Прочность: | марка М125-150 |
| Пустотность, %: | 40-46 |
| Водопоглощение: | 8-12 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,26 Вт/м*0C |
Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений любой сложности.
| Тип: | Кирпич лицевой |
| Код товара: | - |
| Прочность: | марка М125-150 |
| Пустотность, %: | 40-46 |
| Водопоглощение: | 8-12 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,26 Вт/м*0C |
Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений любой сложности.
| Тип: | Кирпич лицевой |
| Код товара: | - |
| Прочность: | марка марка 125-150 |
| Пустотность, %: | 40-46 |
| Водопоглощение: | 8-12 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,26 Вт/м*0C |
Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений любой сложности.
| Тип: | Кирпич лицевой |
| Код товара: | - |
| Прочность: | марка М150-200 |
| Пустотность, %: | 29-31 |
| Водопоглощение: | 8-12 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,35 Вт/м*0C |
Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений любой сложности.
| Тип: | Кирпич лицевой |
| Код товара: | - |
| Прочность: | марка М150-200 |
| Пустотность, %: | 29-31 |
| Водопоглощение: | 8-12 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,35 Вт/м*0C |
Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений любой сложности.
| Тип: | Кирпич лицевой |
| Код товара: | - |
| Прочность: | марка М150-200 |
| Пустотность, %: | 29-31 |
| Водопоглощение: | 8-12 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,35 Вт/м*0C |
Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений любой сложности.
| Тип: | Кирпич лицевой |
| Код товара: | - |
| Прочность: | марка М150-200 |
| Пустотность, %: | 29-31 |
| Водопоглощение: | 8-12 % |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,35 Вт/м*0C |
Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений любой сложности.