| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
| Наличие удара: | нет |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: | 0-400/0-1700 |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповёрт аккумуляторная |
| Код товара: | 00-00002753 |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 14,4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: | 1 скорость:400; 2 скорость:1400 |
| Тип патрона, диаметр: | быстрозажимной, 10 мм |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: | 1 скорость:400; 2 скорость:1400 |
| Тип патрона, диаметр: | быстрозажимной, 10 мм |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 12 |
| Время заряда, ч: | 1 |
| Наличие удара: | нет |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
| Наличие удара: | нет |
| Тип патрона, диаметр: | быстрозажимной, 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм: | 30 |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
| Наличие удара: | нет |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: | 2 аккумулятора Li-Ion, 1,3 Ач;¶Часовое зарядное ус |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Напряжение аккумулятора, В: | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч: | 1,5 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм: | 20 |
| Масса: | 1,9 кг |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 12 |
| Время заряда, ч: | 1 |
| Наличие удара: | нет |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Напряжение аккумулятора, В: | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч: | 1,5 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм: | 20 |
| Масса: | 3,2 кг |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 14,4 |
| Время заряда, ч: | 1 |
| Наличие удара: | нет |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 14,4 |
| Время заряда, ч: | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: | 0-400/0-1400 |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 14,4 |
| Время заряда, ч: | 1 |
| Наличие удара: | нет |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Без щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 12 |
| Наличие удара: | есть |
| Емкость аккумулятора, А*ч: | 2,5 |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Без щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 18 |
| Наличие удара: | нет |
| Емкость аккумулятора, А*ч: | 4 |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Щёточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 12 |
| Макс. крутящий момент , Нм: | 28 |
| Реверс: | Есть |
для выполнения работ с крепежными элементами.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Двигатель: | Щёточный |
| Напряжение аккумулятора, В: | 12 |
| Макс. крутящий момент , Нм: | 28 |
| Реверс: | Есть |
для выполнения работ с крепежными элементами.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Регулировка оборотов: | есть |
| Тип патрона, диаметр: | быстрозажимной, 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм: | 25 |
| Масса: | 1,4 кг |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дрель-шуруповерт |
| Код товара: | - |
| Частота вращения шпинделя, об/мин: | 0–450/0–1800 об/мин |
| Тип патрона, диаметр: | быстрозажимной, 0.8-10 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм: | 25 |
| Масса: | 1,4 кг |
Предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов.
| Тип: | Дровокол |
| Код товара: | - |
| Масса: | 49,8 кг |
| Мощность: | 2,2 кВт |
Предназначен для раскалывания брёвен диаметром от 5 см до 25 см.
| Тип: | Заглушка |
| Код товара: | - |
| Цвет: | синий |
Предназначена для фиксации цанги с вольфрамовым электродом и защиты его от поломки.
| Тип: | Зажигалка для газосварки |
| Код товара: | - |
Предназначен для поджига пропана.
| Тип: | Заклепочник |
| Код товара: | - |
Предназначены для соединения металлических профилей.
| Тип: | Заклепочник |
| Код товара: | - |
Предназначены для соединения металлических профилей.